Доставка в регионы через службу доставки Boxberry
| Тарифная зона | обновлено: 27.01.2017 | Срок доставки в рабочих днях | Тариф за первые 2 кг при выдаче в *ПВЗ, руб. | Шаг, за каждый последующий 1 кг, при выдаче в *ПВЗ, руб. | Курьерская доставка | Прием платежных карт | ||
| Город | Наличие услуги | Тариф за первые 2 кг, руб. | Шаг, за каждый последующий 1 кг, руб. | |||||
| 6 | Абакан | 8 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | ДА | 
| 3 | Азов | 5 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | НЕТ | 
| 5 | Альметьевск | 8-9 | 310 | 70 | ДА | 460 | 60 | ДА | 
| 2 | Александров | 5-7 | 250 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Амурск | 10-12 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 5 | Анапа | 4-6 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 8 | Ангарск | 11-13 | 630 | 320 | ДА | |||
| 6 | Анжеро-Судженск | 10-12 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 3 | Арзамас | 3-5 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 6 | Архангельск | 8 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | НЕТ | 
| 5 | Асбест | 5-7 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Астрахань | 7-8 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 5 | Армавир | 6 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 8 | Артем | 15-17 | 630 | 320 | НЕТ | |||
| 7 | Ачинск | 9-10 | 430 | 120 | ДА | 550 | 120 | ДА | 
| 4 | Балаково | 4-5 | 270 | 60 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Балахна | 3-4 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 1 | Балашиха | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 6 | Барнаул | 8 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | ДА | 
| 4 | Батайск | 4-5 | 270 | 60 | НЕТ | НЕТ | ||
| 2 | Белгород | 3 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | НЕТ | 
| 7 | Белово | 13-14 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Белокуриха | 10-11 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 5 | Березники | 6 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | ДА | 
| 5 | Березовский | 6 | 310 | 70 | НЕТ | ДА | ||
| 6 | Бердск | 9-11 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 7 | Бийск | 9-10 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 7 | Биробиджан | 10-11 | 430 | 120 | ДА | 550 | 120 | НЕТ | 
| 5 | Бирск | 8-10 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Благовещенск | 9 | 430 | 120 | ДА | 550 | 120 | НЕТ | 
| 3 | Бобров | 6-8 | 260 | 50 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Бор | 5 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 3 | Борисоглебск | 7-9 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 8 | Братск | 9-11 | 630 | 120 | ДА | 750 | 120 | ДА | 
| 2 | Брянск | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 5 | Бугульма | 7-8 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Бугуруслан | 7-8 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 4 | Буденновск | 6-8 | 270 | 60 | НЕТ | |||
| 7 | Ванино | 10-12 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 2 | Великий Новгород | 2-4 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 2 | Великие Луки | 5-7 | 250 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 5 | Верхняя Пышма | 5-7 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 5 | Верхняя Салда | 5-7 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 1 | Видное | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 7 | Владивосток | 10-14 | 430 | 120 | ДА | 550 | 120 | НЕТ | 
| 4 | Владикавказ | 5 | 270 | 60 | ДА | 390 | 50 | НЕТ | 
| 2 | Владимир | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 3 | Волгоград | 5 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 5 | Волгодонск | 4-5 | 310 | 70 | ДА | 460 | 50 | НЕТ | 
| 4 | Волжск | 5-6 | 270 | 60 | НЕТ | НЕТ | ||
| 4 | Волжский | 6 | 270 | 60 | ДА | 390 | 50 | НЕТ | 
| 2 | Вологда | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 4 | Вольск | 5-7 | 270 | 60 | НЕТ | НЕТ | ||
| 6 | Воркута | 8 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 2 | Воронеж | 3 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 5 | Воткинск | 8-9 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Всеволожск | 3-5 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 3 | Выборг (предоплата) | 7-8 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 3 | Выкса | 4-6 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 3 | Вышний Волочек | 5-6 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 3 | Гатчина | 2-4 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 5 | Геленджик | 5 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 8 | Гидростроитель | 11-13 | 630 | 320 | НЕТ | |||
| 5 | Глазов | 7-8 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 7 | Горно-Алтайск | 10-12 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 5 | Грозный | 6-8 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | ДА | 
| 4 | Губкин | 4-6 | 270 | 60 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Губкинский | 10-12 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 3 | Гусь-Хрустальный | 5-7 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 1 | Дедовск | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 3 | Дзержинск | 5 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 1 | Дзержинский | 2 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 4 | Димитровград | 6-7 | 270 | 50 | ДА | 390 | 50 | НЕТ | 
| 2 | Дмитров | 1-3 | 250 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 2 | Долгопрудный | 1-3 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 1 | Домодедово | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 2 | Дубовое | 2-4 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 4 | Ейск | 5-6 | 270 | 60 | НЕТ | |||
| 1 | Егорьевск | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 4 | Екатеринбург | 5 | 270 | 60 | ДА | 390 | 50 | ДА | 
| 2 | Елец | 4-6 | 250 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 1 | Елизово | 12-13 | 630 | 120 | НЕТ | |||
| 2 | Железногорск | 5 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 1 | Железнодорожный | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 3 | Жердевка | 5-7 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 1 | Жуковский | 2 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 3 | Заволжье | 4-6 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 5 | Заречный | 5-7 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 1 | Зеленоград | 2 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 3 | Зеленодольск | 3-5 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 5 | Златоуст | 6-8 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 2 | Иваново | 2-3 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 1 | Ивантеевка | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 4 | Ижевск | 5 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | ДА | 
| 4 | Изобильный | 6-8 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | НЕТ | 
| 7 | Инта | 8-10 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 8 | Иркутск | 8-11 | 630 | 120 | ДА | 750 | 120 | ДА | 
| 1 | Истра | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 5 | Ишим | 7-8 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | НЕТ | 
| 5 | Ишимбай | 6-7 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 2 | Йошкар-Ола | 6-7 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 3 | Казань | 4-6 | 260 | 50 | НЕТ | ДА | ||
| 2 | Калуга | 2 | 250 | 40 | ДА | 380 | 40 | ДА | 
| 6 | Каменск-Уральский | 6 | 340 | 80 | ДА | 460 | 70 | ДА | 
| 5 | Каменск-Шахтинский | 6-8 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 4 | Камышин | 6-7 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | НЕТ | 
| 7 | Канск | 10-11 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Карпинск | 6-7 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 7 | Качканар | 7-9 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 6 | Кемерово | 7 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | ДА | 
| 6 | Керчь | 6-8 | 340 | 80 | НЕТ | НЕТ | ||
| 4 | Кинешма | 6-7 | 270 | 60 | НЕТ | |||
| 4 | Киров | 4 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | НЕТ | 
| 5 | Кирово-Чепецк | 6-8 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Киселевск | 8-9 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 4 | Кисловодск | 6 | 270 | 60 | НЕТ | |||
| 1 | Климовск | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 4 | Ковров | 4-6 | 270 | 60 | НЕТ | |||
| 3 | Коломна | 3-4 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 6 | Кольцово | 9-11 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 7 | Комсомольск-на-Амуре | 16-18 | 430 | 120 | ДА | 550 | 120 | НЕТ | 
| 5 | Копейск | 6-8 | 270 | 60 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Кострома | 3 | 260 | 50 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 5 | Коркино | 8 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Корсаков | 11-13 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 2 | Королёв | 2 | 250 | 40 | ДА | |||
| 1 | Котельники | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 6 | Котлас | 7-9 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 3 | Котовск | 3-5 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 3 | Краснодар | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 2 | Красногорск | 1-3 | 250 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 2 | Красное село | 1-3 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 6 | Краснообск | 7-8 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 6 | Красноярск | 9-11 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | ДА | 
| 6 | Краснотурьинск | 7-8 | 340 | 80 | НЕТ | НЕТ | ||
| 4 | Кропоткин | 6-7 | 270 | 60 | НЕТ | |||
| 3 | Кстово | 5 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 5 | Кумертау | 10-12 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 4 | Курган | 6 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | ДА | 
| 2 | Курск | 3 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 7 | Лангепас | 9-11 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 4 | Лабинск | 4-6 | 270 | 60 | НЕТ | |||
| 7 | Лениногорск | 7-8 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 7 | Ленинск-Кузнецкий | 10-11 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 6 | Лесной | 5-7 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 2 | Липецк | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 1 | Лобня | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 5 | Лысьва | 7-8 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 2 | Люберцы | 1-3 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 2 | Людиново | 5-7 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 7 | Лянтор | 11-13 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 9 | Магадан | 12-13 | 680 | 370 | НЕТ | |||
| 4 | Магнитогорск | 5 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | ДА | 
| 6 | Майкоп | 6 | 340 | 80 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Малоярославец | 1-3 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 5 | Махачкала | 5-6 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | НЕТ | 
| 7 | Мегион | 9-11 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Междуреченск | 10-11 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 5 | Мелеуз | 10-11 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 5 | Миасс | 6-8 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | ДА | 
| 7 | Минусинск | 10-11 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Мичуринск | 5-6 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 1 | Москва | 1-3 | 180 | 40 | Адреса узнать по ссылке | ДА | ||
| 1 | Московский | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Мурино | 1-3 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 5 | Мурманск | 5 | 310 | 70 | ДА | |||
| 3 | Муром | 5-7 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 1 | Мытищи | 2 | 230 | 40 | ДА | |||
| 3 | Набережные Челны | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 5 | Назрань | 5-7 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | НЕТ | 
| 4 | Нальчик | 4-5 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | НЕТ | 
| 2 | Наро-Фоминск | 1-3 | 250 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 1 | Нахабино | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 7 | Находка | 16-18 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 6 | Невинномысск | 4-6 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 5 | Невьянск | 9-10 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 5 | Нефтекамск | 9-10 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | НЕТ | 
| 7 | Нефтеюганск | 8-10 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 2 | Нижний Новгород | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 5 | Нижний Тагил | 6 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | ДА | 
| 7 | Нижневартовск | 7 | 430 | 120 | ДА | 550 | 120 | ДА | 
| 4 | Нижнекамск | 6 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | НЕТ | 
| 7 | Новоалтайск | 9-10 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 6 | Новокузнецк | 7 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | ДА | 
| 4 | Новокуйбышевск | 6-7 | 270 | 60 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Новомосковск | 4-5 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 3 | Новороссийск | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 6 | Новосибирск | 8-10 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | ДА | 
| 6 | Новоуральск | 6 | 340 | 80 | ДА | 430 | 70 | ДА | 
| 3 | Новочебоксарск | 5-6 | 260 | 50 | НЕТ | НЕТ | ||
| 4 | Новочеркасск | 5 | 270 | 60 | НЕТ | |||
| 5 | Новошахтинск | 6-8 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 7 | Новый Уренгой | 9-11 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 1 | Ногинск | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 8 | Норильск | 5-6 | 630 | 320 | НЕТ | |||
| 7 | Ноябрьск | 8-9 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 7 | Нягань | 9-11 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 2 | Обнинск | 3-4 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 2 | Одинцово | 1-3 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 6 | Озерск | 7-8 | 340 | 80 | ДА | |||
| 5 | Октябрьский | 6-7 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 5 | Омск | 6 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | ДА | 
| 2 | Орел | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 4 | Оренбург | 5 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | ДА | 
| 1 | Орехово-Зуево | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 5 | Орск | 6-7 | 310 | 70 | ДА | 430 | 60 | НЕТ | 
| 6 | Осинники | 10-12 | 340 | 80 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Павлово | 5-6 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 6 | Первоуральск | 6-7 | 340 | 80 | ДА | |||
| 3 | Пенза | 3 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 4 | Пермь | 5 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | ДА | 
| 4 | Петрозаводск | 5 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | НЕТ | 
| 8 | Петропавловск-Камчатский | 6 | 630 | 320 | ДА | 750 | 320 | ДА | 
| 6 | Петропавловск (Казахстан) (предоплата) | 8-9 | 340 | 80 | НЕТ | НЕТ | ||
| 1 | Подольск | 2 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 5 | Полевской | 4-5 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 7 | Прокопьевск | 8-9 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 2 | Псков | 3-5 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 3 | Пушкин | 3-5 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 2 | Пушкино | 1-3 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 3 | Пятигорск | 7-8 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 1 | Раменское | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 5 | Ревда | 6-7 | 310 | 70 | ДА | |||
| 1 | Реутов | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 3 | Ростов-на-Дону | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 7 | Рубцовск | 10-12 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Рыбинск | 6 | 260 | 70 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 2 | Рязань | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 5 | Салават | 6-8 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | НЕТ | 
| 8 | Салехард | 7-8 | 630 | 320 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Самара | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 2 | Санкт-Петербург | 2 | 250 | 40 | ДА | 380 | 40 | ДА | 
| 3 | Саранск | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 4 | Сарапул | 8 | 270 | 60 | НЕТ | НЕТ | ||
| 4 | Саратов | 3 | 270 | 60 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 6 | Севастополь | 8-9 | 340 | 80 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Северодвинск | 6 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 7 | Североуральск | 6-7 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 3 | Саров | 5-6 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 1 | Сергиев Посад | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 6 | Северск | 8-9 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 6 | Серов | 7-8 | 340 | 80 | ДА | 430 | 70 | ДА | 
| 2 | Серпухов | 2-4 | 250 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 5 | Сибай | 8-9 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 7 | Сибирский ЗАТО | 7-9 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 6 | Симферополь | 8-9 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | НЕТ | 
| 3 | Смоленск | 2 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 6 | Снежинск | 6 | 340 | 80 | НЕТ | ДА | ||
| 7 | Советский | 7-8 | 430 | 120 | ДА | |||
| 5 | Соликамск | 8-10 | 310 | 70 | НЕТ | |||
| 2 | Солнечногорск | 1-3 | 250 | 40 | НЕТ | |||
| 6 | Сочи | 4-6 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 3 | Ставрополь | 7-8 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | НЕТ | 
| 1 | Старая Купавна | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Старый Оскол | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | НЕТ | 
| 5 | Стерлитамак | 6 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 1 | Ступино | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 7 | Сургут | 8 | 430 | 120 | ДА | 550 | 120 | ДА | 
| 3 | Сызрань | 5 | 260 | 50 | НЕТ | НЕТ | ||
| 4 | Сыктывкар | 6 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | ДА | 
| 3 | Таганрог | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 2 | Тамбов | 4-5 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | НЕТ | 
| 2 | Тверь | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 5 | Тобольск | 8 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | НЕТ | 
| 3 | Тольятти | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 6 | Томск | 7 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | ДА | 
| 1 | Троицк (Московская обл.) | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | НЕТ | ||
| 5 | Троицк (Челябинская обл.) | 7-8 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | НЕТ | 
| 5 | Трудобеликовский | 8-9 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 6 | Туймазы | 8-9 | 340 | 80 | НЕТ | |||
| 2 | Тула | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 4 | Тюмень | 7 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | ДА | 
| 3 | Узловая | 4-5 | 260 | 50 | НЕТ | НЕТ | ||
| 8 | Улан-Удэ | 8-10 | 630 | 320 | ДА | 750 | 120 | ДА | 
| 3 | Ульяновск | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 7 | Усинск | 10-12 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Уссурийск | 16-18 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 8 | Усть-Илимск | 10-12 | 630 | 320 | НЕТ | |||
| 3 | Уфа | 4 | 260 | 50 | ДА | 380 | 50 | ДА | 
| 6 | Ухта | 7 | 340 | 80 | ДА | 460 | 80 | ДА | 
| 7 | Феодосия | 10-12 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 1 | Фрязино | 2 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 7 | Хабаровск | 10-14 | 430 | 120 | ДА | 550 | 120 | ДА | 
| 7 | Ханты-Мансийск | 9 | 430 | 120 | ДА | 550 | 120 | ДА | 
| 1 | Химки | 2 | 230 | 40 | НЕТ | ДА | ||
| 5 | Чайковский | 9-11 | 310 | 70 | ДА | |||
| 4 | Чапаевск | 6-7 | 270 | 60 | НЕТ | |||
| 2 | Чебоксары | 4 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | НЕТ | 
| 4 | Челябинск | 5 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | ДА | 
| 2 | Череповец | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
| 7 | Черногорск | 10-11 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 1 | Чехов | 2-4 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 8 | Чита | 9-11 | 630 | 120 | ДА | 750 | 120 | ДА | 
| 5 | Шадринск | 6-9 | 310 | 70 | ДА | 430 | 70 | ДА | 
| 4 | Шахты | 5-7 | 270 | 60 | НЕТ | НЕТ | ||
| 3 | Шуя | 5-6 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 3 | Щекино | 3-4 | 260 | 50 | НЕТ | |||
| 1 | Щелково | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 1 | Щербинка | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 1 | Электросталь | 1-3 | 230 | 40 | НЕТ | |||
| 4 | Элиста | 5 | 270 | 60 | ДА | |||
| 4 | Энгельс | 3-4 | 270 | 60 | ДА | 390 | 60 | НЕТ | 
| 7 | Югорск | 8-9 | 430 | 120 | НЕТ | НЕТ | ||
| 7 | Юрга | 10-11 | 430 | 120 | НЕТ | |||
| 8 | Южно-Сахалинск | 6 | 630 | 320 | ДА | 750 | 320 | ДА | 
| 5 | Южноуральск | 5-7 | 310 | 70 | НЕТ | НЕТ | ||
| 8 | Якутск | 6-8 | 630 | 320 | ДА | 750 | 320 | ДА | 
| 2 | Ярославль | 2 | 250 | 40 | ДА | 370 | 40 | ДА | 
